summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/documentation/schematic/dginabox.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'documentation/schematic/dginabox.lib')
-rw-r--r--documentation/schematic/dginabox.lib44
1 files changed, 22 insertions, 22 deletions
diff --git a/documentation/schematic/dginabox.lib b/documentation/schematic/dginabox.lib
index b64b591..815882d 100644
--- a/documentation/schematic/dginabox.lib
+++ b/documentation/schematic/dginabox.lib
@@ -10,12 +10,12 @@ F2 "" -150 -250 60 H I C CNN
F3 "" -150 -250 60 H I C CNN
DRAW
S -1250 -1250 1250 1250 0 0 5 N
-X VCOMAD 1 -1450 750 200 R 50 50 1 1 U
-X AGNDAD2 2 -1450 650 200 R 50 50 1 1 U
-X VCCAD2 3 -1450 550 200 R 50 50 1 1 U
+X VCOMAD 1 -1450 750 200 R 50 50 1 1 W
+X AGNDAD2 2 -1450 650 200 R 50 50 1 1 W
+X VCCAD2 3 -1450 550 200 R 50 50 1 1 W
X RST 4 -1450 450 200 R 50 50 1 1 I
X OVF 5 -1450 350 200 R 50 50 1 1 O
-X LRCKAD 6 -1450 250 200 R 50 50 1 1 B
+X LRCKAD 6 -1450 250 200 R 50 50 1 1 O
X BCKAD 7 -1450 150 200 R 50 50 1 1 B
X DOUT1 8 -1450 50 200 R 50 50 1 1 O
X DOUT2 9 -1450 -50 200 R 50 50 1 1 O
@@ -23,46 +23,46 @@ X DOUT3 10 -1450 -150 200 R 50 50 1 1 O
X VOUT7- 20 -450 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT2- 30 550 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X DIN4 40 1450 -50 200 L 50 50 1 1 I
-X AGNDAD1 50 650 1450 200 D 50 50 1 1 U
-X VREFAD2 60 -350 1450 200 D 50 50 1 1 U
-X DGND2 11 -1450 -250 200 R 50 50 1 1 U
+X AGNDAD1 50 650 1450 200 D 50 50 1 1 W
+X VREFAD2 60 -350 1450 200 D 50 50 1 1 W
+X DGND2 11 -1450 -250 200 R 50 50 1 1 W
X VOUT6+ 21 -350 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT1+ 31 650 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X SCKI 41 1450 50 200 L 50 50 1 1 I
X VIN1- 51 550 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VIN5- 61 -450 1450 200 D 50 50 1 1 I
-X VDD2 12 -1450 -350 200 R 50 50 1 1 U
+X VDD2 12 -1450 -350 200 R 50 50 1 1 W
X VOUT6- 22 -250 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT1- 32 750 -1450 200 U 50 50 1 1 O
-X MC/SCL/FMT 42 1450 150 200 L 50 50 1 1 B
+X MC/SCL/FMT 42 1450 150 200 L 50 50 1 1 I
X VIN1+ 52 450 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VIN5+ 62 -550 1450 200 D 50 50 1 1 I
X ZERO 13 -1450 -450 200 R 50 50 1 1 O
X VOUT5+ 23 -150 -1450 200 U 50 50 1 1 O
-X AGNDDA2 33 1450 -750 200 L 50 50 1 1 U
-X MDI/SDA/DEMP 43 1450 250 200 L 50 50 1 1 B
+X AGNDDA2 33 1450 -750 200 L 50 50 1 1 W
+X MDI/SDA/DEMP 43 1450 250 200 L 50 50 1 1 I
X VIN2- 53 350 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VIN6- 63 -650 1450 200 D 50 50 1 1 I
-X VCCDA1 14 -1450 -550 200 R 50 50 1 1 U
+X VCCDA1 14 -1450 -550 200 R 50 50 1 1 W
X VOUT5- 24 -50 -1450 200 U 50 50 1 1 O
-X VCCDA2 34 1450 -650 200 L 50 50 1 1 U
-X MD0/ADR1/MD1 44 1450 350 200 L 50 50 1 1 B
+X VCCDA2 34 1450 -650 200 L 50 50 1 1 W
+X MD0/ADR1/MD1 44 1450 350 200 L 50 50 1 1 I
X VIN2+ 54 250 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VIN6+ 64 -750 1450 200 D 50 50 1 1 I
-X VCOMDA1 15 -1450 -650 200 R 50 50 1 1 U
+X VCOMDA1 15 -1450 -650 200 R 50 50 1 1 W
X VOUT4+ 25 50 -1450 200 U 50 50 1 1 O
-X LRCKDA 35 1450 -550 200 L 50 50 1 1 B
+X LRCKDA 35 1450 -550 200 L 50 50 1 1 I
X MS/ADR0/MD0 45 1450 450 200 L 50 50 1 1 I
X VIN3- 55 150 1450 200 D 50 50 1 1 I
-X AGNDDA1 16 -1450 -750 200 R 50 50 1 1 U
+X AGNDDA1 16 -1450 -750 200 R 50 50 1 1 W
X VOUT4- 26 150 -1450 200 U 50 50 1 1 O
-X BCKDA 36 1450 -450 200 L 50 50 1 1 B
-X VDD1 46 1450 550 200 L 50 50 1 1 U
+X BCKDA 36 1450 -450 200 L 50 50 1 1 I
+X VDD1 46 1450 550 200 L 50 50 1 1 W
X VIN3+ 56 50 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VOUT8+ 17 -750 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT3+ 27 250 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X DIN1 37 1450 -350 200 L 50 50 1 1 I
-X DGND1 47 1450 650 200 L 50 50 1 1 U
+X DGND1 47 1450 650 200 L 50 50 1 1 W
X VIN4- 57 -50 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VOUT8- 18 -650 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT3- 28 350 -1450 200 U 50 50 1 1 O
@@ -72,8 +72,8 @@ X VIN4+ 58 -150 1450 200 D 50 50 1 1 I
X VOUT7+ 19 -550 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X VOUT2+ 29 450 -1450 200 U 50 50 1 1 O
X DIN3 39 1450 -150 200 L 50 50 1 1 I
-X VCCAD1 49 750 1450 200 D 50 50 1 1 U
-X VREFAD1 59 -250 1450 200 D 50 50 1 1 U
+X VCCAD1 49 750 1450 200 D 50 50 1 1 W
+X VREFAD1 59 -250 1450 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#